壹、基地基本資料:
一、基地位置
本更新單元位於市民大道四段及敦化南路一段交叉口,為本市重要節點意象之一;更新單元所臨接之計畫道路有三,東臨敦化南路一段161巷5弄,西臨敦化南路一段,北臨市民大道四段,南近捷運忠孝敦化站,交通便利,生活機能完善。本案更新單元所坐落於臺北市政府民國97年9月30日府都規字第09705499400號公告實施「變更臺北市市民大道(新生北路至基隆路段)兩側第三種住宅區及道路用地為第三之一種住宅區(特)、公園用地、第四種住宅區為第四之一種住宅區(特)、停車場用地為公園用地細部計畫暨劃定都市更新地區計畫案」範圍內。
二、更新單元範圍
本案更新單元範圍為大安區仁愛段六小段245-2、245-5、246-2、246-5、252-1、252-3、253、253-4、257、258、259、260、261、262地號等14筆土地,其總面積為1,722㎡。更新單元劃定符合臺北市都市更新自治條例第12條第1項第3款規定。更新單元位置示意圖 | 更新單元地籍套繪圖 | 更新單元地形套繪圖 |
三、實施者、規劃單位介紹
(一)實 施 者:
富邦建設股份有限公司。(二)建築規劃:
薛昭信建築師事務所。(三)都更規劃:
台北再開發規劃股份有限公司。四、案件申辦進度:
(一)事業概要
本案已全數同意更新,依都市更新條例第10條第2項規定,得免擬具都市更新事業概要,依同條例第19條規定,逕行擬具都市更新事業計畫辦理。(二)事業計畫
核定實施(民國100年3月28日)。
核准函1 | 核准函2 |
貳、獎勵容積申請
一、法令依據
(一)都市更新
本案依據「都市更新條例」第44條、「都市更新建築容積獎勵辦法」、「臺北市都市更新自治條例」第19條,申請都市更新容積獎勵。(二)細部計畫開發時程容積獎勵
(三)容積移轉獎勵
二、申請獎勵容積及項目
(一)申請獎勵容積
擬申請都市更新容積獎勵1,843.93㎡(28.52%)。(二)申請獎勵容積之項目
擬申請容積獎勵之項目有:(1)都市更新△F5更新地區規劃設計獎勵;(2)細部計畫開發時程容積獎勵;(3)容積移轉獎勵。參、建築規劃設計
一、建築物配置、量體、造型、色彩
本案擬計畫興建一棟地上17層、地下4層,鋼骨造之商辦大樓。雙子概念大樓-空間型式‧造型的呼應及延續。
配置構想說明 | 一樓配置圖 | 視覺模擬圖 |
一樓平面圖 | 標準層示意圖 |
二、人車動線設計原則
三、景觀植栽設計構想
景觀平面示意圖 | 喬木綠化平面示意圖 | 灌木、地被綠化平面示意圖 |
四、防災與逃生避難計畫
肆、實施方式及有關費用分攤
一、實施方式
本都市更新事業計畫以「委託興建」方式實施,由土地所有權人自行出資委託實施者辦理都市更新事業。二、有關費用之分攤
本都市更新事業由土地所有權人自行出資負擔,委由實施者監督管理,相關費用依合約規定分期支付。伍、拆遷安置計畫
本更新單元內無任何建築物,故無拆遷安置計畫。陸、財務計畫
一、成本說明
相關成本項目編列方式和標準依臺北市「都市更新事業及權利變換計畫內有關費用提列標準」提列。二、更新事業實施經費
本都市更新事業實施費用總額為1,029,506,430元。柒、實施進度
本案目前作業進度為『事業計畫核定公告』階段。
本更新案預計由都市更新事業計畫核定公告實施至更新事業成果備查歷時約55個月,其中可分成三個階段,分別是準備期建照申請階段3個月、施工期至核發使用執照階段46個月、交屋至成果報核階段6個月。(本預計時間為預估時間,將依實際情形調整)
捌、公聽會會議記錄
一、事業計畫案-公聽會記錄回應綜理表
開會時間:民國98年9月15日星期二下午15時。開會地點:臺北市敦化南路一段108號12樓會議室(富邦人壽大樓)。
發表人 | 公聽會發表意見 | 意見回應及處理情形 |
內政部營建署都市更新組 林佑璘 科長 | (1)因本案位於市民大道旁,故配合市府針對市民大道沿湶所訂之都市計畫,由政府主動劃定為更新地區,足見市府亦認為市民大道兩側有實施都市更新之必要,因此本案相較於其他素地欲辦理都市更新之案件有優勢。 | 敬悉。 |
(2)本案綠建築預計以銀級提出申請獎勵之部份,為一般欲申請綠建築獎勵之基本門檻;鑑於設計單位針對目前積極推動的綠建築設計已有相當程度之著墨,同時本案又以成為集團第三代標竿建築為目標,因此建議設計單位在綠建築設計的部份,能更進一步大膽爭取更多獎勵。 | 本案綠建築設計,將採鑽石級設計,依據相關規範進行規劃,以提升本棟建物未來建築的環境品質,並進一步申請容積獎勵。 | |
(3)本案由於產權單純,且未來將做為商辦大樓使用,對於鄰近居民、市府及區域之公益性為何? 此部份可能需要再多加強補充。 | 提供開放空間廣場行人座椅。 | |
台北科技大學建築系楊詩弘 教授 | (1)針對自然公益性部份,建議設計單位著重在綠建築標章之評估;針對人文公益性之部份,留設的開放空間對於當地居民及附近從事商業行為的人士,是否提供可停留之空間? 同時加強以「人」為思考方向之公益性,建議設計單位可多加著墨。 | 感謝建議,已納入本案的設計目標。 |
(2)針對建地與地下室開挖之關係來看,評估時的設定條件,是否把地下室有開挖之部份也計入透水面積? 此部分在往後申請綠建築候選證書時應特別注意。 | 感謝教授提醒,本案於開挖地盤面以上覆土,係採保水規劃,未計入透水面積。 | |
(3)地下停車空間設計之部份,是否為了確保透水面積,因此造成地下室開挖不規則的情形? 就以往實際經驗來看,地下室不規則開挖將造成工程造價之提升,故在綠建築評估及成本間的權衡考量,尚有評估之餘地。 | 為控制基地開挖率小於法規80%,以及提高地下室停車使用效益。至於開挖形狀皆為工程可行部份,若求方整開挖,將造成地下室開挖率過大。 | |
(4)東邊所留設之裝卸空間,其通往地下室的出入口轉彎半徑及安全坡度是否不足? 請設計單位再做探討。 | 轉彎半徑為5M,坡道斜率為1:8,未來實際運用上,將以地面裝卸為主。 | |
(5)本案基地內之大榕樹,在未來細部設計時,建議思考一下如何斷根或絕根,以免日後成長影響到地下室結構安全及防水之功能。 | 感謝教授提醒,本案已將喬木移植及現地保留方式妥為考量,請詳喬木移植及保留計畫說明。 | |
(6)由於本案位於市民大道旁,對於市民大道高架橋所帶來的室內音環境問題、及與橋面同高之樓層所面臨的內外視覺景觀影響,請設計單位思考。 | 1.室內噪音防治部份﹐因本案採8+12+8(雙層玻璃8mm,空氣層12mm)﹐環境噪音背景值控制於50db(A)以下。 2.基地北向外牆開窗面距高架橋隔音牆面16-18公尺,因辦公區為三面採光,非僅為單向視野,且本案使用上人員坐席方向為東西向,臨市民大道高架段為側向位置。 | |
臺北市大安區建安里溫進亮 里長 | (1)對於本案興建時周邊通道及交通、噪音等問題,請實施者多加注意。 | 未來興建期間之周邊通道及交通、噪音等問題實施者會密切注意,以降低對周邊住戶之影響。 |
(2)大榕樹的保留對周邊居民相當重要,不僅美化當地環境,大樹的綠蔭也受到附近居民的喜愛,希望實施者能留意。 | 本案基地內之大榕樹,未來將採移植保留的方式進行,以保留居民的記憶,保留其綠美化。 | |
臺北市都市更新處代表(臺北市都市更新學會張世宏先生) | (1)由於都更處已將公聽會之部份委託由民間團體辦理,故由臺北市都市更新學會代表都更處出席本次會議。 | 敬悉。 |
(2)未來計畫書之內容,請參照都市更新條例第21條之規定及臺北市都市更新作業範本內之檢核表,請實施者先自行檢核,以利後續審核之流暢。 | 遵照辦理。 | |
(3)請實施者適當考慮專家學者及里長所提出之建議,以維護里民權益及周邊環境。 | 遵照辦理,將適當考慮專家學者及里長所提出之建議,進行後續之規劃與作業;而未來興建期間之注意事項實施者會密切注意。 |
玖、法令諮詢
有關更新相關法令規定可參閱『臺北市都市更新處/法令園地』
http://www.uro.taipei.gov.tw/拾、聯絡方式
一、實施者
富邦建設股份有限公司
專案部:王偉仲 經理電 話:02-2754-6788 #198
二、規劃單位
台北再開發規劃股份有限公司陳鵬元 先生
電 話:02-2381-8696 #13